Tシャツプリント・オリジナルTシャツ作成の価格感を先に確認したい方へ
定番Tシャツ、クラスT、ドライTシャツを、生地・枚数・加工方法ごとの価格目安で比較できます。
昇華転写プリント込み:1,584円~/枚(税込・5枚注文時)
商品代+昇華転写1か所・10×10cm以内。送料・袋詰め等は別途。
初回は5枚から、1~4枚は追加注文のみ承ります。基本は淡色系の対応生地が対象です。生地色・プリント色の組み合わせはお問い合わせください。
大きいサイズのプリントや10枚以上の単価は、各価格表をご確認ください。
【小ロット人気】
United Athle〈ユナイテッドアスレ〉
4.1オンス ドライアスレチックTシャツ
アクティブシーンに大活躍のドライ&UVカット機能Tシャツに新たな定番スタイルが登場!!
UnitedAthleのレギュラーDRYTシャツが24色12サイズ展開で新登場。しっかりした生地に高機能素材がうれしい一枚。
品 番:5900-01,02,03
生地厚:4.1oz(オンス)
素 材:ポリエステル100% 75D
リバーシブルメッシュ
DRY(吸水速乾)・UPF+50
●プリントサイズ&カラー
●インクジェット転写の仕上がりについて
●納期について
●ご注文方法について
※XXLサイズ以上は別途お見積となります ※ヘザーカラーは単価UPとなります
【お見積り案内】フルカラー昇華転写プリント(税込・初回5枚から)
印刷方法ごとの料金を比較
プリント料金料金・印刷条件
枚数・サイズ・加工内容ごとの掲載料金です。商品代や税の扱い、追加費用は各表の条件をご確認ください。
1144 | 【★売れ筋商品/単価表】シルクスクリーンプリント 《製版代無料!ベース単価・インク代 全て込みの税込み価格》 ※こちらのプランをご利用の場合、諸条件がございます。 ┗まずは、コチラからお問い合せ下さい。 ▼5900:ユナイテッドアスレ 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1145 | 版サイズ | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | ||
1146 | 1ヶ所1色印刷 | ¥940 | ¥940 | ¥940 | ¥940 | ¥940 | お見積 | ||
1147 | 70枚 | 80枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | |||
1148 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | |||
1149 | 版サイズ | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | ||
1150 | 2ヶ所 各1色 | ¥1,190 | ¥1,190 | ¥1,190 | ¥1,190 | ¥1,190 | お見積 | ||
1151 | 70枚 | 80枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | |||
1152 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | |||
243 | 5900(一般カラー):4.1オンスドライアスレチックTシャツ | bc5900S〜XLホワイト・カラー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 印刷サイズ | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | ||
245 | 1ヶ所 1色 30*30㎝以内 | ¥1,452 | ¥1,055 | ¥877 | ¥826 | ¥779 | ¥740 | ||
246 | 70枚 | 80枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | |||
247 | ¥714 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | |||
248 | 印刷サイズ | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | ||
249 | 1ヶ所2色 | ¥2,302 | ¥1,530 | ¥1,227 | ¥1,113 | ¥1,029 | ¥966 | ||
250 | 70枚 | 80枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | |||
251 | ¥921 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | |||
189 | 5900(一般カラー):4.1オンスドライアスレチックTシャツ | bc5900S〜XLホワイト・カラー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 刺繍 | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | ||
191 | 概算単価 | \1921~ | \1455~ | \1230~ | \1138~ | \1077~ | \1023~ | ||
192 | 70枚 | 80枚 | 90枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | |||
193 | \982~ | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
5900-01
サイズ 単位:cm
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズNo. | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 | 19 |
| 身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| 身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| 袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 脇仕様 | 横割り仕様 | ||||||||
5900-02
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズNo. | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| 身幅 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| 肩幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 脇仕様 | 横割り仕様 | ||||
5900-03
| W-M | W-L | |
|---|---|---|
| サイズNo. | 86 | 87 |
| 身丈 | 61 | 64 |
| 身幅 | 47 | 50 |
| 肩幅 | 43 | 46 |
| 袖丈 | 16 | 17 |
| 脇仕様 | 横割り仕様 | |
※衣類の下に何枚衣類を着用するのかによって、下記イメージの目安は異なります。 大よその目安としてお考え下さい。
※製品によっては、若干の誤差があります。
同じサイズ表記でも、商品ごとに寸法は異なります。お手持ちの商品のサイズと比較して頂くと、より、ご自分に合ったサイズが見つかります。
Voice






























昨日Tシャツが到着いたしました。諸々のご対応、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。