ビブスプリント・オリジナルビブス作成を検討している方へ
イベント、チーム練習、スタッフ識別用に、サイズ・番号入れ・印刷位置を比較できます。
【5992-01】United Athle Sports
4.1オンス ドライアスレチック ルーズフィット バスケットボールシャツ
レイヤードでさまざまなコーディネートが可能
リブとボディの色合わせが楽しいバスケシャツ
素材: ポリエステル 100% リバーシブルメッシュ
印刷方法ごとの料金を比較
プリント料金料金・印刷条件
枚数・サイズ・加工内容ごとの掲載料金です。商品代や税の扱い、追加費用は各表の条件をご確認ください。
【◎ : 単価表(税込)】
1194 | 【★売れ筋商品/単価表】シルクスクリーンプリント 《製版代無料!ベース単価・インク代 全て込みの税込み価格》 ※こちらのプランをご利用の場合、諸条件がございます。 ┗まずは、コチラからお問い合せ下さい。 ▼5992:4.1オンス ドライアスレチック ルーズフィット バスケットボールシャツ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1195 | 版サイズ | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | ||
1196 | 1ヶ所1色印刷 | ¥1,220 | ¥1,220 | ¥1,220 | ¥1,220 | ¥1,220 | お見積 | ||
1197 | 70枚 | 80枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | |||
1198 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | |||
1199 | 版サイズ | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | ||
1200 | 2ヶ所 各1色 | ¥1,470 | ¥1,470 | ¥1,470 | ¥1,470 | ¥1,470 | お見積 | ||
1201 | 70枚 | 80枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | |||
1202 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | |||
単価表(税込)】
(▼ : 概算見積M2)
1263 | 5992-01:4.1オンス ドライアスレチック ルーズフィットバスケットボールシャツ | bc5992 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1264 | 印刷サイズ | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | |
1265 | 1ヶ所 1色 30*30㎝以内 | ¥1,933 | ¥1,532 | ¥1,351 | ¥1,296 | ¥1,245 | ¥1,203 | |
1266 | 70枚 | 80枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | ||
1267 | ¥1,173 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | ||
1268 | 印刷サイズ | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | |
1269 | 1ヶ所2色 | ¥2,783 | ¥2,007 | ¥1,701 | ¥1,583 | ¥1,495 | ¥1,429 | |
1270 | 70枚 | 80枚 | 100枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | ||
1271 | ¥1,380 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | お見積 | ||
概算見積M2)
商品代・DTFプリント代込み/税込・1枚あたり
5992-01:1か所フルカラー
| プリントサイズ | 1枚 | 5枚 | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 50枚 | 100枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10cm以内 | 8,548円 | 2,676円 | 1,939円 | 1,614円 | 1,500円 | 1,400円 | 1,297円 |
| 28×20cm以内 | 8,830円 | 2,958円 | 2,221円 | 1,896円 | 1,782円 | 1,682円 | 1,579円 |
| 41×28.5cm以内 | 9,254円 | 3,382円 | 2,645円 | 2,320円 | 2,206円 | 2,106円 | 2,003円 |
同じデザインを1か所にプリントする場合の単価です。送料・袋詰め・特殊加工は別途。サイズ・生地色による本体価格の差額は別途お見積りとなります。枚数やプリントサイズが異なる場合はお問合せください。
※最大プリントサイズは商品によって異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。表のサイズは料金区分です。縫製・形状・加工位置により印刷可能な範囲が異なり、小物や小さい商品では大判サイズに対応できない場合があります。
![]()
![]()
![]()
単位:cm
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| サイズ No. | 03 | 04 | 05 |
| 身丈 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 |
| 肩幅 | 31 | 34 | 37 |
| 脇仕様 | 横割り仕様 | ||
※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。
- 9856 ブラック/ホワイト/ブラック
- 9890 ブラック/ホワイト/ラベンダー
- 9891 ホワイト/ホワイト/レッド
- 9893 レッド/ホワイト/レッド
- 9892 カナリアイエロー/ホワイト/パープル
- back
- C-599201-9890-03_2000の画像です。
- D-599201-9890-03_2000の画像です。
- E-599201-9856-03-01_2000の画像です。
- E-599201-9856-03-02_2000の画像です。
※画面の設定等により、見本カラーの色は、実際の色味と異なる場合がございます。
※単位はcmです。
※製品によっては、若干の誤差があります。
同じサイズ表記でも、商品ごとに寸法は異なります。お手持ちの商品のサイズと比較して頂くと、より、ご自分に合ったサイズが見つかります。



Voice




























ビブスが本日届きました。ありがとうございました。